Difference between revisions of "Hong Kong Film Awards"
(→Fourth) |
|||
| Line 46: | Line 46: | ||
* 2011 - Gallants (2010) | * 2011 - Gallants (2010) | ||
| − | == | + | ==Best 100 Chinese Motion Pictures== |
| + | To celebrate a century of [[Cinema of China|Chinese cinema]], the Hong Kong Film Awards unveiled a list of Best 100 Chinese Motion Pictures (which in fact includes 103 films) during the [[24th Hong Kong Film Awards]] ceremony on 27 March 2005.<ref>{{Cite web|url=http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-12/22/content_402387.htm|title=Hong Kong Film Awards to celebrate Chinese cinema|author = Unknown|publisher=[[China Daily]]|date=2004-12-12|accessdate= 2007-04-22}}</ref> The list, selected by a panel of 101 filmmakers, critics and scholars, includes 24 films from [[Mainland China]] (11 from pre-1949 and 13 from post-1949), 61 from [[Hong Kong]], 16 from [[Taiwan]], and 2 co-productions. | ||
| + | {| class="wikitable sortable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Rank | ||
| + | ! Title | ||
| + | ! Year | ||
| + | ! Region | ||
| + | ! Language | ||
| + | ! Director(s) | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | ''[[Spring in a Small Town]]'' | ||
| + | | [[1948 in film|1948]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Fei Mu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | ''[[A Better Tomorrow]]'' | ||
| + | | [[1986 in film|1986]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[John Woo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | ''[[Days of Being Wild]]'' | ||
| + | | [[1990 in film|1990]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese (+) | ||
| + | | [[Wong Kar-wai]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | ''[[Yellow Earth]]'' | ||
| + | | [[1984 in film|1984]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Chen Kaige]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | ''[[City of Sadness]]'' | ||
| + | | [[1989 in film|1989]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Taiwanese (+) | ||
| + | | [[Hou Hsiao-hsien]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | ''[[Long Arm of the Law (film)|Long Arm of the Law]]'' | ||
| + | | [[1984 in film|1984]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Johnny Mak]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | ''[[Dragon Gate Inn]]'' | ||
| + | | [[1967 in film|1967]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[King Hu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | ''[[Boat People (film)|Boat People]]'' | ||
| + | | [[1982 in film|1982]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese (+) | ||
| + | | [[Ann Hui]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | ''[[A Touch of Zen]]'' | ||
| + | | [[1971 in film|1971]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[King Hu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | ''[[Crouching Tiger, Hidden Dragon]]'' | ||
| + | | [[2000 in film|2000]] | ||
| + | | China/Hong Kong/Taiwan/USA | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Ang Lee]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | ''[[Street Angel (1937 film)|Street Angel]]'' | ||
| + | | [[1937 in film|1937]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Yuan Muzhi]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | ''[[A Brighter Summer Day]]'' | ||
| + | | [[1991 in film|1991]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin (+) | ||
| + | | [[Edward Yang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | ''[[The Private Eyes (1976 film)|The Private Eyes]]'' | ||
| + | | [[1976 in film|1976]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Michael Hui]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | ''[[The Mission (1999 film)|The Mission]]'' | ||
| + | | [[1999 in film|1999]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Johnnie To]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | ''[[One Armed-Swordsman]]'' | ||
| + | | [[1967 in film|1967]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Chang Cheh]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | ''[[Fist of Fury]]'' | ||
| + | | [[1972 in film|1972]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin / English | ||
| + | | [[Lo Wei]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | ''[[In the Heat of the Sun]]'' | ||
| + | | [[1994 in film|1994]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Jiang Wen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | ''[[In the Face of Demolition]]'' | ||
| + | | [[1953 in film|1953]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Li Tie (director)|Li Tie]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | ''[[A Chinese Odyssey]]'' | ||
| + | | [[1995 in film|1995]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese / Mandarin | ||
| + | | [[Jeffery Lau]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | ''[[The Arch (film)|The Arch]]'' | ||
| + | | [[1970 in film|1970]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Tang Shu-Shuen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | ''[[Rouge (film)|Rouge]]'' | ||
| + | | [[1987 in film|1987]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Stanley Kwan]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | ''[[Chungking Express]]'' | ||
| + | | [[1994 in film|1994]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese (+) | ||
| + | | [[Wong Kar-wai]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | ''[[Homecoming (1984 film)|Homecoming]]'' | ||
| + | | [[1984 in film|1984]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese / Mandarin | ||
| + | | [[Yim Ho]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | ''[[The Time to Live and the Time to Die]]'' | ||
| + | | [[1985 in film|1985]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin / Taiwanese | ||
| + | | [[Hou Hsiao-hsien]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | ''[[Red Sorghum]]'' | ||
| + | | [[1987 in film|1987]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Zhang Yimou]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | ''[[Father and Son (1981 film)|Father and Son]]'' | ||
| + | | [[1981 in film|1981]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Allen Fong]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | ''[[The Spring River Flows East]]'' | ||
| + | | [[1947 in film|1947]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Cai Chusheng]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | ''[[Comrades: Almost a Love Story]]'' | ||
| + | | [[1996 in film|1996]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Peter Chan]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | ''[[The Goddess (1934 film)|The Goddess]]'' | ||
| + | | [[1934 in film|1934]] | ||
| + | | China | ||
| + | | (Silent) | ||
| + | | [[Wu Yonggang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | ''[[The Big Road]]'' | ||
| + | | [[1934 in film|1934]] | ||
| + | | China | ||
| + | | (Silent) | ||
| + | | [[Sun Yu (director)|Sun Yu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | ''[[The Secret (1979 film)|The Secret]]'' | ||
| + | | [[1979 in film|1979]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Ann Hui]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | ''[[Infernal Affairs]]'' | ||
| + | | [[2002 in film|2002]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Andrew Lau]], [[Alan Mak]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | ''[[Drunken Master]]'' | ||
| + | | [[1978 in film|1978]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Yuen Wo Ping]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | ''[[The Butterfly Murders]]'' | ||
| + | | [[1979 in film|1979]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Tsui Hark]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | ''[[Ashes of Time]]'' | ||
| + | | [[1994 in film|1994]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Wong Kar-wai]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | ''[[Made in Hong Kong (film)|Made in Hong Kong]]'' | ||
| + | | [[1997 in film|1997]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Fruit Chan]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | ''[[Sorrows of the Forbidden City]]'' | ||
| + | | [[1948 in film|1948]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Zhu Shilin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | ''[[The Love Eterne]]'' | ||
| + | | [[1963 in film|1963]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese / Mandarin | ||
| + | | [[Li Han-Hsiang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | ''[[The Story of A Discharged Prisoner]]'' | ||
| + | | [[1967 in film|1967]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Lung Kong]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | ''[[Zu Warriors]]'' | ||
| + | | [[1983 in film|1983]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Tsui Hark]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | ''[[The Terrorizers (film)|The Terrorizers]]'' | ||
| + | | [[1986 in film|1986]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin / Taiwanese | ||
| + | | [[Edward Yang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | ''[[The Killer (1989 film)|The Killer]]'' | ||
| + | | [[1989 in film|1989]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[John Woo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | ''[[Once Upon a Time in China]]'' | ||
| + | | [[1991 in film|1991]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese / English | ||
| + | | [[Tsui Hark]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | ''[[Centre Stage]]'' | ||
| + | | [[1992 in film|1992]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin (+) | ||
| + | | [[Stanley Kwan]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | ''[[The Story of Qiu Ju]]'' | ||
| + | | [[1992 in film|1992]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Zhang Yimou]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | ''[[This Life of Mine]]'' | ||
| + | | [[1950 in film|1950]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Shi Hui (director)|Shi Hui]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | ''[[Kingdom and the Beauty]]'' | ||
| + | | [[1959 in film|1959]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Li Han Hsiang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | ''[[The Winter]]'' | ||
| + | | [[1969 in film|1969]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Li Han Hsiang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | ''[[An Autumn's Tale]]'' | ||
| + | | [[1987 in film|1987]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese (+) | ||
| + | | [[Mabel Cheung]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | ''[[A Chinese Ghost Story]]'' | ||
| + | | [[1987 in film|1987]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Ching Siu-Tung]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | ''[[The Purple Hairpin]]'' | ||
| + | | [[1959 in film|1959]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Li Tie (director)|Li Tie]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | ''[[The Orphan (1960 film)|The Orphan]]'' | ||
| + | | [[1960 in film|1960]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Lee Sun-Fung]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | ''[[Two Stage Sisters]]'' | ||
| + | | [[1965 in film|1965]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Xie Jin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | ''[[City on Fire (1987 film)|City on Fire]]'' | ||
| + | | [[1987 in film|1987]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese / Mandarin | ||
| + | | [[Ringo Lam]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | ''[[Farewell My Concubine (film)|Farewell My Concubine]]'' | ||
| + | | [[1993 in film|1993]] | ||
| + | | Hong Kong/China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Chen Kaige]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | ''[[Yi Yi: A One and a Two]]'' | ||
| + | | [[2000 in film|2000]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin / Taiwanese | ||
| + | | [[Edward Yang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | ''[[Cold Nights]]'' | ||
| + | | [[1955 in film|1955]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Lee Sun-fung]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | ''[[Po Xiao Shi Fen]]'' | ||
| + | | [[1967 in film|1967]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | | ||
| + | | [[Sung Tsu-shou]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | ''[[Raining in the Mountain]]'' | ||
| + | | [[1979 in film|1979]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[King Hu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | ''[[Police Story (film)|Police Story]]'' | ||
| + | | [[1985 in film|1985]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Jackie Chan]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 | ||
| + | | ''[[C'est la vie, mon chéri]]'' | ||
| + | | [[1993 in film|1993]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Derek Yee]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 | ||
| + | | ''[[The Wedding Banquet]]'' | ||
| + | | [[1993 in film|1993]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin / English | ||
| + | | [[Ang Lee]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 63 | ||
| + | | ''[[Platform (2000 film)|Platform]]'' | ||
| + | | [[2000 in film|2000]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Jia Zhangke]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 | ||
| + | | ''[[The Wild, Wild Rose]]'' | ||
| + | | [[1960 in film|1960]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Wang Tian-Lin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 65 | ||
| + | | ''[[The Great Devotion]]'' | ||
| + | | [[1960 in film|1960]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Chor Yuen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 | ||
| + | | ''[[My Intimate Partner]]'' | ||
| + | | [[1960 in film|1960]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Kim Chun]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 67 | ||
| + | | ''[[Dangerous Encounters of the First Kind]]'' | ||
| + | | [[1980 in film|1980]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Tsui Hark]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 68 | ||
| + | | ''[[Ah Ying / Ban Bian Ren]]'' | ||
| + | | [[1983 in film|1983]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese / Mandarin / English | ||
| + | | [[Allen Fong]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 69 | ||
| + | | ''[[Durian Durian]]'' | ||
| + | | [[2000 in film|2000]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese / Mandarin | ||
| + | | [[Fruit Chan]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 | ||
| + | | ''[[Little Toys]]'' | ||
| + | | [[1933 in film|1933]] | ||
| + | | China | ||
| + | | (Silent) | ||
| + | | [[Sun Yu (director)|Sun Yu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 71 | ||
| + | | ''[[Ai Le Zhong Nian]]'' | ||
| + | | [[1949 in film|1949]] | ||
| + | | China | ||
| + | | | ||
| + | | [[Sang Hu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 72 | ||
| + | | ''[[The House of 72 Tenants]]'' | ||
| + | | [[1973 in film|1973]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Chor Yuen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 73 | ||
| + | | ''[[Nomad (1982 film)|Nomad]]'' | ||
| + | | [[1982 in film|1982]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Patrick Tam]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 74 | ||
| + | | ''[[Dust in the Wind (film)|Dust in the Wind]]'' | ||
| + | | [[1986 in film|1986]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | | ||
| + | | [[Hou Hsiao-hsien]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 | ||
| + | | ''[[92 Legendary La Rose Noire]]'' | ||
| + | | [[1992 in film|1992]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Jeffrey Lau]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 76 | ||
| + | | ''[[Shaolin Soccer]]'' | ||
| + | | [[2001 in film|2001]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Stephen Chow]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 | ||
| + | | ''[[Song at Midnight]]'' | ||
| + | | [[1937 in film|1937]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Ma-Xu Weibang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 78 | ||
| + | | ''[[China Behind]]'' | ||
| + | | [[1974 in film|1974]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | | ||
| + | | [[Tong Shu-Shuen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 79 | ||
| + | | ''[[The Spooky Bunch]]'' | ||
| + | | [[1980 in film|1980]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Ann Hui]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 80 | ||
| + | | ''[[Taipei Story]]'' | ||
| + | | [[1985 in film|1985]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Edward Yang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 81 | ||
| + | | ''[[The Blue Kite]]'' | ||
| + | | [[1993 in film|1993]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Tian Zhuangzhuang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 | ||
| + | | ''[[Tai Tai Wan Sui]]'' | ||
| + | | [[1948 in film|1948]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Sang Hu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 83 | ||
| + | | ''[[Mambo Girl]]'' | ||
| + | | [[1957 in film|1957]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Yi Wen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 84 | ||
| + | | ''[[Feast of a Rich Family]]'' | ||
| + | | [[1959 in film|1959]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Lee Sun-Fung]], [[Li Tie (director)|Li Tie]], [[Ng Wui]], [[Lo Ji-Hung]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 | ||
| + | | ''[[Execution in Autumn]]'' | ||
| + | | [[1972 in film|1972]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Lee Hsing]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 | ||
| + | | ''[[Hibiscus Town]]'' | ||
| + | | [[1986 in film|1986]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Xie Jin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 87 | ||
| + | | ''[[God of Gamblers]]'' | ||
| + | | [[1989 in film|1989]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Wong Jing]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 | ||
| + | | ''[[As Tears Go By (film)|As Tears Go By]]'' | ||
| + | | [[1988 in film|1988]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese / Mandarin | ||
| + | | [[Wong Kar-wai]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 89 | ||
| + | | ''[[Happy Together (1997 film)|Happy Together]]'' | ||
| + | | [[1997 in film|1997]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin / Cantonese / Spanish | ||
| + | | [[Wong Kar-wai]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 | ||
| + | | ''[[In the Mood for Love]]'' | ||
| + | | [[2000 in film|2000]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese (+) | ||
| + | | [[Wong Kar-wai]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 91 | ||
| + | | ''[[Myriad of Lights]]'' | ||
| + | | [[1948 in film|1948]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Fu Shen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 | ||
| + | | ''[[Festival Moon (film)|Festival Moon]]'' | ||
| + | | [[1953 in film|1953]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Zhu Shilin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 | ||
| + | | ''[[Parents' Hearts]]'' | ||
| + | | [[1955 in film|1955]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Kim Chun]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 | ||
| + | | ''[[Lin Zexu (film)|Lin Zexu]]'' | ||
| + | | [[1959 in film|1959]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Zheng Junli]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 | ||
| + | | ''[[Dreams of the Red Chambers (film)|Dreams of the Red Chambers]]'' | ||
| + | | [[1962 in film|1962]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Cen Fan]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 | ||
| + | | ''[[Health Warning|Digital Master]]'' | ||
| + | | [[1983 in film|1983]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Kirk Wong]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 | ||
| + | | ''[[Shanghai Blues]]'' | ||
| + | | [[1984 in film|1984]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Tsui Hark]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 | ||
| + | | ''[[Eight Diagram Pole Fighter]]'' | ||
| + | | [[1984 in film|1984]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Liu Chia-Liang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 | ||
| + | | ''[[The Black Cannon Incident]]'' | ||
| + | | [[1985 in film|1985]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Huang Jianxin]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 | ||
| + | | ''[[Rebels of the Neon God]]'' | ||
| + | | [[1992 in film|1992]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin / Taiwanese | ||
| + | | [[Tsai Ming-liang]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 101 | ||
| + | | ''[[The Puppetmaster (film)|In the Hands of a Puppet Master]]'' | ||
| + | | [[1993 in film|1993]] | ||
| + | | Taiwan | ||
| + | | Mandarin / Taiwanese / Japanese | ||
| + | | [[Hou Hsiao-hsien]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 102 | ||
| + | | ''[[Summer Snow (film)|Summer Snow]]'' | ||
| + | | [[1995 in film|1995]] | ||
| + | | Hong Kong | ||
| + | | Cantonese | ||
| + | | [[Ann Hui]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 103 | ||
| + | | ''[[Not One Less]]'' | ||
| + | | [[1998 in film|1998]] | ||
| + | | China | ||
| + | | Mandarin | ||
| + | | [[Zhang Yimou]] | ||
| + | |} | ||
==Fifth== | ==Fifth== | ||
Revision as of 12:36, 9 April 2012
History
"Hong Kong Film Awards" was founded in 1982 and has been incorporated into "Hong Kong Film Awards Association Limited" in December 1993. The HKFA formulate a fair adjudication system and make the award be recognized in the film industry. Hong Kong Film Awards Association is a non-profit making corporation.
Prerequisites of Film Selection
- Released in the period from January 1 to December 31 of that year.
- Video length must be 60 minutes or more
- Projection of 35 mm film or Digital Projection
For a full list of rules check http://www.hkfaa.com/rules.html
Winners, Best Film Award
- 1982 - Father and Son (1981)
- 1983 - Boat People (1982)
- 1984 - Ah Ying (1983)
- 1985 - Homecoming (1984)
- 1986 - Police Story (1985)
- 1987 - A Better Tomorrow (1986)
- 1988 - An Autumn's Tale (1987)
- 1989 - Rouge (1987)
- 1990 - Beyond the Sunset (1989)
- 1991 - Days of Being Wild (1991)
- 1992 - To Be Number One (1991)
- 1993 - Cageman (1992)
- 1994 - C'est la vie, mon chéri (1994)
- 1995 - Chungking Express (1994)
- 1996 - Summer Snow (1994)
- 1997 - Comrades: Almost a Love Story (1996)
- 1998 - Made in Hong Kong (1997)
- 1999 - Beast Cops (1998)
- 2000 - Ordinary Heroes (1998)
- 2001 - Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
- 2002 - Shaolin Soccer (2001)
- 2003 - Infernal Affairs (2002)
- 2004 - Running on Karma (2003)
- 2005 - Kung Fu Hustle (2004)
- 2006 - Election (2005)
- 2007 - After This Our Exile (2006)
- 2008 - The Warlords (2007)
- 2009 - Ip Man (2008)
- 2010 - Bodyguards and Assassins (2009)
- 2011 - Gallants (2010)
Best 100 Chinese Motion Pictures
To celebrate a century of Chinese cinema, the Hong Kong Film Awards unveiled a list of Best 100 Chinese Motion Pictures (which in fact includes 103 films) during the 24th Hong Kong Film Awards ceremony on 27 March 2005.[1] The list, selected by a panel of 101 filmmakers, critics and scholars, includes 24 films from Mainland China (11 from pre-1949 and 13 from post-1949), 61 from Hong Kong, 16 from Taiwan, and 2 co-productions.
Fifth
Sixth
Notes
All information taken from wikipedia or imdb was cross checked with the official Honk Kong Film Society Website.