Difference between revisions of "Reading Course"
Yao shubin (talk | contribs) |
|||
| Line 48: | Line 48: | ||
==Kommunikation== | ==Kommunikation== | ||
| + | ===Text 1: Scharlau: Die sechs häufigsten Hürden im Gespräch vermeiden=== | ||
| − | ===Text | + | *"[[Scharlau: Die sechs häufigsten Hürden im Gespräch vermeiden]]", in: Scharlau, Christine (2005): Karrierefaktor Gesprächstechniken, S. 23-33 [http://bilder.buecher.de/zusatz/34/34162/34162735_lese_1.pdf] |
| + | **[[Scharlau: Die sechs häufigsten Hürden im Gespräch vermeiden - Übersetzung und Vokabeln|Übersetzung und Vokabeln]] | ||
| + | **[[Scharlau: Die sechs häufigsten Hürden im Gespräch vermeiden - Zusammenfassung|Zusammenfassung]] | ||
| + | **[[Kommunikation - Vokabeln]] | ||
| + | **[[Media:Huerden_Praesentation.pptx]] | ||
| + | |||
| + | ===Text 2: Heckhausen: Einführung und Überblick=== | ||
*"[[Heckhausen: Einführung und Überblick]]" In: Heckhausen, Jutta (2010): Motivation und Handeln, Berlin und Heidelberg, S. 1-9. (Beckmann, Jürgen / Heckhausen, Heinz 2006: Motivation durch Erwartung und Anreiz, in: Heckhausen, Jutta / Heckhausen, Heinz (Hrsg.): Motivation und Handeln, 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Heidelberg u. a.: Springer Medizin Verlag Heidelberg) | *"[[Heckhausen: Einführung und Überblick]]" In: Heckhausen, Jutta (2010): Motivation und Handeln, Berlin und Heidelberg, S. 1-9. (Beckmann, Jürgen / Heckhausen, Heinz 2006: Motivation durch Erwartung und Anreiz, in: Heckhausen, Jutta / Heckhausen, Heinz (Hrsg.): Motivation und Handeln, 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Heidelberg u. a.: Springer Medizin Verlag Heidelberg) | ||
| Line 56: | Line 63: | ||
**[[Kommunikation - Vokabeln]] | **[[Kommunikation - Vokabeln]] | ||
**[[Media:Heckhausen_Praesentation.pptx]] | **[[Media:Heckhausen_Praesentation.pptx]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Prozessmanagement== | ==Prozessmanagement== | ||
Revision as of 08:44, 1 October 2013
Lektürekurs (This course is taught in German)
Raum
NB 1/26
Teilnehmer
- Yuan Chener --Yuan Chener (talk) 21:37, 17 September 2013 (CEST)
- Wu Wanying--Wu-wanying (talk) 20:11, 17 September 2013 (CEST)
- Guan Zhiyue --Guan-Zhiyue (talk) 09:58, 17 September 2013 (CEST)
- Liu Yuanling
- Huang Qianmin--Huang Qianmin (talk) 21:18, 17 September 2013 (CEST)
- Chen Chen (nimmt ab Freitag 20.9.2013 teil)
- Yao Shubin--Yao shubin (talk) 23:08, 30 September 2013 (CEST)
- Zhang Wan
- Liang Jing
- You Yue
Themen
- Grundlagen/Checkliste zur Selbstbeurteilung
- Kommunikation
- Personalführung und Führungskräfte-Entwicklung
- Assessment-Center
- Prozessmanagement
Beispieltexte
Kommunikation
Text 1: Scharlau: Die sechs häufigsten Hürden im Gespräch vermeiden
- "Scharlau: Die sechs häufigsten Hürden im Gespräch vermeiden", in: Scharlau, Christine (2005): Karrierefaktor Gesprächstechniken, S. 23-33 [1]
Text 2: Heckhausen: Einführung und Überblick
- "Heckhausen: Einführung und Überblick" In: Heckhausen, Jutta (2010): Motivation und Handeln, Berlin und Heidelberg, S. 1-9. (Beckmann, Jürgen / Heckhausen, Heinz 2006: Motivation durch Erwartung und Anreiz, in: Heckhausen, Jutta / Heckhausen, Heinz (Hrsg.): Motivation und Handeln, 3., überarbeitete und aktualisierte Auflage, Heidelberg u. a.: Springer Medizin Verlag Heidelberg)
Prozessmanagement
Text 1: Thomas Herrmann: Kreatives Prozessdesign
- "Herrmann: Kreatives Prozessdesign - Übersetzung" - Konzepte und Methoden zur Integration von Prozessorganisation, Technik und Arbeitsgestaltung (Manuskript)
Vokabeln
Kommunikation
Prozessmanagement
Personalführung
Aufgaben zu Dienstag
- Text lesen und in Wiki Übersetzung und Vokabelliste anfertigen, 5-Satz-Zusammenfassung präsentieren
- Von den 5000 Vokabeln einen Teil übersetzen
- Beispielsätze schreiben
Stundenplan
7 Studierende (2012 angekommene Studierende fehlten):
01 Mo 16.09.2013 8.30-10.00, 10.30-12.00 4
02 Di 17.09.2013 14.00-15:30 2
03 Mi 18.09.2013 14.00-16:15 3
04 Do 19.09.2013 9.00-10:30 2
05 Fr 20.09.2013 14.00-16:15 3
06 Mo 23.09.2013 10.00-11.30 2
07 Di 24.09.2013 10.00-11.50 3
08 Mi 25.09.2013 10.00-11.40 2
13 Studierende:
09 Do 26.09.2013 8.30-10.00, 10.30-12.00 (vorzeitig gegangen: Chen Chen) 4
10 Fr 27.09.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30 (für Chen Chen auf den Nachmittag verschoben. Fehlt: Chen Chen) 4
11 Mo 30.09.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
12 Di 01.10.2013 8.30-10.00, 10.30-12.00
13 Mi 02.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
15 Fr 04.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
16 Mo 07.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
17 Di 08.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
18 Mi 09.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
19 Do 10.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
20 Fr 11.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
21 Mo 14.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
22 Di 15.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
23 Mi 16.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
24 Do 17.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
25 Fr 18.10.2013 14:00-15.30, 16.00-17.30
25x4=100 Unterrichts-Einheiten
Präsentationen
- Komplizierte Inhalte einfach verständlich machen
- Nicht ablesen!!! Auch nicht Notizen ablesen. Frei formulieren!
- Aufrecht stehen, zum Publikum gewandt, Standort wechseln
- Augenkontakt (oder knapp über Augenhöhe schauen)
- Schaubilder: anhand eines konkreten Beispiels erläutern, Punkt für Punkt
- wenig Text auf einer Seite
- Text gut lesbar (Kontrast, wenig Schnickschnack)
- Keine Vorlesung (Einbahnstraße)
- interaktiv (Zuhörer mit einbeziehen/integrieren)
- Brainstorming
- Fragen stellen
- ein Rollenspiel machen
- Film (aber nur kurz)
Links